Presupuestos de gastos de los últimos ejercicios
Presupuestos de la Entidad Local Menor de Fañanás
Capítulos de Gastos | 2023 | 2022 | ||
Personal | 15.400,00 | 15.961,28 | ||
Corriente/Servicios | 29.352,20 | 45.522,77 | ||
Gastos financieros | 300,00 | 400,00 | ||
Transf. corrientes | 0,00 | 300,00 | ||
Inversiones reales | 0,00 | 3.000,00 | ||
Transf. de capital | 0,00 | 0,00 | ||
Activos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Total en € | 45.052,20 | 65.184,05 | ||
Total en pts | 7.496.055 | 10.845.713 |
Capítulos de Gastos | 2021 | 2020 | ||
Personal | 13.498,00 | 13.048,00 | ||
Corriente/Servicios | 25.390,00 | 21.410,18 | ||
Gastos financieros | 400,00 | 400,00 | ||
Transf. corrientes | 300,00 | 0,00 | ||
Inversiones reales | 7.044,00 | 26.181,00 | ||
Transf. de capital | 0,00 | 0,00 | ||
Activos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Total en € | 46.632,00 | 61.039,18 | ||
Total en pts | 7.758.912 | 10.156.065 |
Capítulos de Gastos | 2019 | 2018 | ||
Personal | 12.582,52 | 12.582,52 | ||
Corriente/Servicios | 21.290,00 | 21.290,00 | ||
Gastos financieros | 400,00 | 400,00 | ||
Transf. corrientes | 0,00 | 0,00 | ||
Inversiones reales | 18.305,36 | 23.041,00 | ||
Transf. de capital | 0,00 | 0,00 | ||
Activos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Total en € | 52.577,88 | 57.313,52 | ||
Total en pts | 8.748.223 | 9.536.167 |
Capítulos de Gastos | 2017 | 2016 | ||
Personal | 11.672,52 | 11.652,52 | ||
Corriente/Servicios | 21.290,00 | 22.947,48 | ||
Gastos financieros | 400,00 | 300,00 | ||
Transf. corrientes | 0,00 | 0,00 | ||
Inversiones reales | 19.991,00 | 11.000,00 | ||
Transf. de capital | 0,00 | 0,00 | ||
Activos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Pasivos financieros | 13.000,00 | 13.000,00 | ||
Total en € | 52.353,52 | 58.900,00 | ||
Total en pts | 8.710.893 | 9.800.135 |
Capítulos de Gastos | 2015 | 2014 | ||
Personal | 11.800,00 | 11.200,00 | ||
Corriente/Servicios | 40.190,00 | 38.470,00 | ||
Gastos financieros | 150,00 | 170,00 | ||
Transf. corrientes | 2.000,00 | 2.000,00 | ||
Inversiones reales | 26.200,00 | 6.000,00 | ||
Transf. de capital | 0,00 | 0,00 | ||
Activos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Total en € | 80.340,00 | 57.840,00 | ||
Total en pts | 13.367.451 | 9.623.766 |
Capítulos de Gastos | 2013 | 2012 | ||
Personal | 11.560,00 | 11.040,00 | ||
Corriente/Servicios | 27.085,00 | 28.910,00 | ||
Gastos financieros | 190,00 | 200,00 | ||
Transf. corrientes | 0,00 | 0,00 | ||
Inversiones reales | 49.785,00 | 101.801,90 | ||
Transf. de capital | 0,00 | 0,00 | ||
Activos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Total en € | 88.620,00 | 141.951,90 | ||
Total en pts | 14.745.127 | 23.618.809 |
Capítulos de Gastos | 2011 | 2010 | ||
Personal | 8.900,00 | 18.109,00 | ||
Corriente/Servicios | 46.896,72 | 34.330,00 | ||
Gastos financieros | 40,00 | 40,00 | ||
Transf. corrientes | 0,00 | 17.100,00 | ||
Inversiones reales | 145.966,82 | 150.000,00 | ||
Transf. de capital | 0,00 | 0,00 | ||
Activos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Pasivos financieros | 0,00 | 695,00 | ||
Total en € | 201.803,54 | 220.274,00 | ||
Total en pts | 33.577.284 | 36.650.510 |
Capítulos de Gastos | 2009 | 2008 | ||
Personal | 13.158,46 | 8.582,28 | ||
Corriente/Servicios | 26.998,00 | 26.865,19 | ||
Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Transf. corrientes | 17.575,00 | 18.775,00 | ||
Inversiones reales | 103.446,00 | 99.253,33 | ||
Transf. de capital | 0,00 | 0,00 | ||
Activos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Pasivos financieros | 2.085,00 | 2.780,00 | ||
Total en € | 163.262,46 | 156.255,80 | ||
Total en pts | 27.164.588 | 25.998.778 |
Presupuesto 2008: BOPH Nº 193 (06-10-2008)
Presupuesto 2009: BOPH Nº 65 (06-04-2009)
Presupuesto 2010: BOPH Nº 68 (13-04-2010) (Contiene un error)
Presupuesto 2011: BOPH Nº 70 (11-04-2011)
Modificación Presupuesto 2011: BOPH Nº 101 (27-05-2011)
Presupuesto 2012: BOPH Nº 113 (15-06-2012)
Modificación Presupuesto 2012: BOPH Nº 223 (22-11-2012)
Presupuesto 2013: BOPH Nº 81 (02-05-2013)
Presupuesto 2014: BOPH Nº 75 (22-04-2014)
Presupuesto 2015: BOPH Nº 103 (03-06-2015)
Presupuesto 2009: BOPH Nº 65 (06-04-2009)
Presupuesto 2010: BOPH Nº 68 (13-04-2010) (Contiene un error)
Presupuesto 2011: BOPH Nº 70 (11-04-2011)
Modificación Presupuesto 2011: BOPH Nº 101 (27-05-2011)
Presupuesto 2012: BOPH Nº 113 (15-06-2012)
Modificación Presupuesto 2012: BOPH Nº 223 (22-11-2012)
Presupuesto 2013: BOPH Nº 81 (02-05-2013)
Presupuesto 2014: BOPH Nº 75 (22-04-2014)
Presupuesto 2015: BOPH Nº 103 (03-06-2015)
Presupuesto 2016: BOPH Nº 174 (12-09-2016)
Presupuesto 2017: BOPH Nº 182 (21-09-2018)
Presupuesto 2018: BOPH Nº 220 (16-11-2018)
Presupuesto 2019: BOPH Nº 142 (26-07-2019)
Presupuesto 2020: BOPH Nº 55 (20-03-2020)
Presupuesto 2021: BOPH Nº 139 (22-07-2021)
Presupuesto 2022: BOPH Nº 89 (11-05-2022)
Modificación Presupuesto 2022: BOPH Nº 247 (28-12-2022)
Presupuesto 2023: BOPH Nº 59 (28-03-2023)
Presupuesto 2017: BOPH Nº 182 (21-09-2018)
Presupuesto 2018: BOPH Nº 220 (16-11-2018)
Presupuesto 2019: BOPH Nº 142 (26-07-2019)
Presupuesto 2020: BOPH Nº 55 (20-03-2020)
Presupuesto 2021: BOPH Nº 139 (22-07-2021)
Presupuesto 2022: BOPH Nº 89 (11-05-2022)
Modificación Presupuesto 2022: BOPH Nº 247 (28-12-2022)
Presupuesto 2023: BOPH Nº 59 (28-03-2023)
Presupuestos del Municipio de Alcalá del Obispo
El término municipal de Alcalá del Obispo engloba las localidades de Alcalá del Obispo, Fañanás, Ola y Pueyo de Fañanás.
Capítulos de Gastos | 2023 | 2022 | ||
Personal | 107.000,00 | 127.602,00 | ||
Corriente/Servicios | 141.400,00 | 139.853,19 | ||
Gastos financieros | 0,00 | 135,00 | ||
Transf. corrientes | 67.116,17 | 97.700,00 | ||
Inversiones reales | 281.283,83 | 897.747,81 | ||
Transf. de capital | 30.000,00 | 0,00 | ||
Activos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Total en € | 626.800,00 | 1.263.038,00 | ||
Total en pts | 104.290.745 | 210.151.841 |
Capítulos de Gastos | 2021 | 2020 | ||
Personal | 122.810,00 | 90.760,00 | ||
Corriente/Servicios | 112.928,19 | 138.790,00 | ||
Gastos financieros | 135,00 | 735,00 | ||
Transf. corrientes | 97.700,00 | 70.426,75 | ||
Inversiones reales | 205.900,00 | 128.400,00 | ||
Transf. de capital | 0,00 | 0,00 | ||
Activos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Total en € | 539.473,19 | 429.111,75 | ||
Total en pts | 89.760.786 | 71.398.188 |
Capítulos de Gastos | 2019 | 2018 | ||
Personal | 88.915,00 | 87.135,00 | ||
Corriente/Servicios | 146.620,00 | 145.520,00 | ||
Gastos financieros | 735,00 | 735,00 | ||
Transf. corrientes | 81.900,00 | 81.900,00 | ||
Inversiones reales | 123.377,00 | 113.757,00 | ||
Transf. de capital | 0,00 | 0,00 | ||
Activos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Total en € | 441.547,00 | 429.047,00 | ||
Total en pts | 73.467.239 | 71.387.414 |
Capítulos de Gastos | 2017 | 2016 | ||
Personal | 87.135,00 | 78.848,00 | ||
Corriente/Servicios | 139.520,00 | 146.071,00 | ||
Gastos financieros | 735,00 | 740,00 | ||
Transf. corrientes | 74.300,00 | 75.492,00 | ||
Inversiones reales | 105.710,00 | 126.300,00 | ||
Transf. de capital | 0,00 | 0,00 | ||
Activos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Total en € | 407.400,00 | 427.451,00 | ||
Total en pts | 67.785.656 | 71.121.862 |
Capítulos de Gastos | 2015 | 2014 | ||
Personal | 78.150,00 | No public. | ||
Corriente/Servicios | 110.720,00 | No public. | ||
Gastos financieros | 760,00 | No public. | ||
Transf. corrientes | 73.325,00 | No public. | ||
Inversiones reales | 174.850,00 | No public. | ||
Transf. de capital | 0,00 | No public. | ||
Activos financieros | 0,00 | No public. | ||
Pasivos financieros | 0,00 | No public. | ||
Total en € | 437.805,00 | No public. | ||
Total en pts | 72.844.623 | No public. |
Capítulos de Gastos | 2013 | 2012 | ||
Personal | 77.610,00 | 77.610,00 | ||
Corriente/Servicios | 99.130,00 | 107.900,00 | ||
Gastos financieros | 760,00 | 1.150,00 | ||
Transf. corrientes | 72.275,00 | 70.115,00 | ||
Inversiones reales | 265.400,00 | 154.000,00 | ||
Transf. de capital | 0,00 | 0,00 | ||
Activos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Pasivos financieros | 0,00 | 1.880,00 | ||
Total en € | 515.175,00 | 412.655,00 | ||
Total en pts | 85.717.908 | 68.660.015 |
Capítulos de Gastos | 2011 | 2010 | ||
Personal | 73.975,00 | 64.260,00 | ||
Corriente/Servicios | 91.145,00 | 84.861,00 | ||
Gastos financieros | 1.450,00 | 1.350,00 | ||
Transf. corrientes | 89.891,00 | 69.001,00 | ||
Inversiones reales | 171.375,00 | 188.998,00 | ||
Transf. de capital | 5.000,00 | 18.200,00 | ||
Activos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Pasivos financieros | 13.380,00 | 9.000,00 | ||
Total en € | 446.216,00 | 435.670,00 | ||
Total en pts | 74.244.095 | 72.489.389 |
Capítulos de Gastos | 2009 | 2008 | ||
Personal | 63.800,00 | 49.650,00 | ||
Corriente/Servicios | 102.195,00 | 83.315,00 | ||
Gastos financieros | 750,00 | 2.550,00 | ||
Transf. corrientes | 64.135,00 | 74.375,00 | ||
Inversiones reales | 417.800,00 | 136.400,00 | ||
Transf. de capital | 9.600,00 | 0,00 | ||
Activos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Pasivos financieros | 9.810,00 | 7.500,00 | ||
Total en € | 668.090,00 | 353.790,00 | ||
Total en pts | 111.160.823 | 58.865.703 |
Presupuesto 2008: BOPH Nº 154 (08-08-2008)
Modificación Presupuesto 2008: BOPH Nº 206 (24-10-2008)
Presupuesto 2009: BOPH Nº 90 (14-05-2009)
Modificación Presupuesto 2009: BOPH Nº 19 (31-01-2012)
Presupuesto 2010: BOPH Nº 104 (03-06-2010)
Modificación Presupuesto 2010: BOPH Nº 19 (31-01-2012)
Presupuesto 2011: BOPH Nº 85 (05-05-2011)
Presupuesto 2012: BOPH Nº 91 (16-05-2013)
Presupuesto 2013: BOPH Nº 82 (05-05-2014)
Presupuesto 2014: No publicado en el BOPH
Presupuesto 2015: BOPH Nº 58 (26-03-2015)
Presupuesto 2016: BOPH Nº 122 (28-06-2016)
Presupuesto 2017: BOPH Nº 141 (26-07-2017)
Modificación Presupuesto 2008: BOPH Nº 206 (24-10-2008)
Presupuesto 2009: BOPH Nº 90 (14-05-2009)
Modificación Presupuesto 2009: BOPH Nº 19 (31-01-2012)
Presupuesto 2010: BOPH Nº 104 (03-06-2010)
Modificación Presupuesto 2010: BOPH Nº 19 (31-01-2012)
Presupuesto 2011: BOPH Nº 85 (05-05-2011)
Presupuesto 2012: BOPH Nº 91 (16-05-2013)
Presupuesto 2013: BOPH Nº 82 (05-05-2014)
Presupuesto 2014: No publicado en el BOPH
Presupuesto 2015: BOPH Nº 58 (26-03-2015)
Presupuesto 2016: BOPH Nº 122 (28-06-2016)
Presupuesto 2017: BOPH Nº 141 (26-07-2017)
Presupuesto 2018: BOPH Nº 179 (18-09-2018)
Presupuesto 2019: BOPH Nº 139 (23-07-2019)
Presupuesto 2020: BOPH Nº 27 (11-02-2020)
Presupuesto 2021: BOPH Nº 128 (07-07-2021)
Presupuesto 2022: BOPH Nº 21 (01-02-2022)
Modificación 1/2022 Presupuesto 2022: BOPH Nº 116 (17-06-2022)
Modificación 2/2022 Presupuesto 2022: BOPH Nº 176 (13-09-2022)
Modificación 3/2022 Presupuesto 2022: BOPH Nº 176 (13-09-2022)
Modificación 5/2022 Presupuesto 2022: BOPH Nº 176 (13-09-2022)
Modificación 6/2022 Presupuesto 2022: BOPH Nº 176 (13-09-2022)
Presupuesto 2023: BOPH Nº 65 (05-04-2023)
Modificación 2/2023: BOPH Nº 65 (05-04-2023)
Presupuesto 2019: BOPH Nº 139 (23-07-2019)
Presupuesto 2020: BOPH Nº 27 (11-02-2020)
Presupuesto 2021: BOPH Nº 128 (07-07-2021)
Presupuesto 2022: BOPH Nº 21 (01-02-2022)
Modificación 1/2022 Presupuesto 2022: BOPH Nº 116 (17-06-2022)
Modificación 2/2022 Presupuesto 2022: BOPH Nº 176 (13-09-2022)
Modificación 3/2022 Presupuesto 2022: BOPH Nº 176 (13-09-2022)
Modificación 5/2022 Presupuesto 2022: BOPH Nº 176 (13-09-2022)
Modificación 6/2022 Presupuesto 2022: BOPH Nº 176 (13-09-2022)
Presupuesto 2023: BOPH Nº 65 (05-04-2023)
Modificación 2/2023: BOPH Nº 65 (05-04-2023)
Descripción de los capítulos de gastos
● Gastos de personal: Incluye todo tipo de retribuciones e indemnizaciones, tanto en dinero como en especie, a satisfacer por el Ayuntamiento y Organismos Autónomos, cotizaciones sociales a Mutualidades de la Administración Local y de la Seguridad Social, planes de pensiones y otras retribuciones de carácter social para todo el personal contratado en el Ayuntamiento, independientemente de su relación laboral con éste (funcionarios, personal laboral, contrataciones temporales, personal de confianza, etc.).● Gastos en bienes corrientes y servicios: Incluye los gastos corrientes derivados del propio funcionamiento de los servicios de la Administración y los relativos a trabajos realizados por empresas ajenas al Ayuntamiento (gastos generados por la compra de material fungible, alquileres, energía eléctrica, telefonía, limpieza, calefacción, dotaciones de centros públicos, material escolar, externalización de servicios y obras).
● Gastos financieros: Intereses y demás gastos derivados de todo tipo de operaciones financieras contraídas por el Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos, así como los gastos de emisión, formalización, modificación o cancelación de cualquier tipo de operación financiera (intereses de préstamos, intereses de demora para satisfacer los intereses de la Deuda Pública, de préstamos y anticipos recibidos, fianzas y otros).
● Transferencias corrientes: Gastos concretos que realiza la Administración para la realización de actividades que se estima conveniente potenciar y que están derivados de la financiación de los organismos públicos, a través de ayudas o subvenciones. Destacan en este apartado los recursos que se destinarán al abastecimiento de aguas, a ayudas sociales y a la subvención al Consorcio de Aguas y Residuos.
● Inversiones reales: Este capítulo es uno de los más llamativos de los presupuestos, ya que muestra la inversión real del Ayuntamiento para la creación de nuevos equipamientos, infraestructuras o adquisición de bienes inventariables (infraestructuras, inversiones en materia de salud y servicios sociales, protección y mejora del medio natural, inversiones en materia de calidad ambiental, inversiones en carreteras e inversiones en Centros Escolares y en la promoción del patrimonio histórico-artístico). Hay que tener en cuenta a la hora del análisis, que en algunas ocasiones se trata de gasto ya comprometido por anteriores ejercicios presupuestarios.
● Transferencias de capital: En este capítulo se refleja el pago de créditos para financiar operaciones de capital, que hayan financiado inversiones reales.
● Activos financieros: Gasto en la adquisición de Activos Financieros, para la constitución de depósitos y fianzas exigidos.
● Pasivos financieros: Gasto destinado al pago de amortización de pasivos financieros. Necesidades derivadas de los cuadros de amortización de los créditos y préstamos suscritos en el ejercicio.
Foto de encabezado: Centro Multiusos de Fañanás