Resultados electorales de los distintos comicios
Elecciones a Cortes Generales del 10 de Noviembre de 2019
Municipio: Alcalá del Obispo
Poblaciones: Alcalá del Obispo, Fañanás, Ola y Pueyo de Fañanás
Origen de datos: Ministerio del Interior
Poblaciones: Alcalá del Obispo, Fañanás, Ola y Pueyo de Fañanás
Origen de datos: Ministerio del Interior
Votos para el Congreso
2019(2) | 2019(1) | 2016 | 2015 | |
Abstenciones | 81 | 68 | 85 | 86 |
Votos | 218 | 232 | 234 | 238 |
Nulos | 3 | 6 | 6 | 2 |
Válidos | 215 | 226 | 228 | 236 |
En Blanco | 1 | 5 | 3 | 3 |
A Candidaturas | 214 | 221 | 225 | 233 |
2011 | 2008 | 2004 | 2000 | |
Abstenciones | 99 | 74 | 75 | 102 |
Votos | 237 | 267 | 242 | 238 |
Nulos | 2 | 3 | 5 | 0 |
Válidos | 235 | 264 | 237 | 238 |
En Blanco | 11 | 4 | 8 | 6 |
A Candidaturas | 224 | 260 | 229 | 232 |
2019(2) | |
Candidatura | Votos |
PP | 79 |
PSOE | 71 |
VOX | 26 |
UP-AAeC | 23 |
Cs | 12 |
CHA | 2 |
RC-GV | 1 |
2019(1) | |
Candidatura | Votos |
PP | 59 |
PSOE | 59 |
Cs | 46 |
UP-AAeC | 32 |
VOX | 20 |
EB | 2 |
PYLN | 2 |
PCPE | 1 |
2016 | |
Candidatura | Votos |
PP-PAR | 95 |
PSOE | 50 |
UP | 43 |
Cs | 33 |
UPyD | 2 |
VOX | 2 |
2015 | |
Candidatura | Votos |
PP-PAR | 87 |
PSOE | 53 |
P-AAeC | 42 |
Cs | 28 |
UPA | 12 |
UPYD | 7 |
PACMA | 2 |
EB | 1 |
FIA | 1 |
2011 | |
Candidatura | Votos |
PP-PAR | 117 |
PSOE | 72 |
CHA-IU | 17 |
UPYD | 10 |
PACMA | 5 |
EQUO | 2 |
PIRATA | 1 |
2008 | |
Candidatura | Votos |
PSOE | 131 |
PP | 93 |
PAR | 20 |
CHA | 5 |
IU | 5 |
UPYD | 2 |
PUM+J | 1 |
FA | 1 |
PFyV | 1 |
LV | 1 |
2004 | |
Candidatura | Votos |
PSOE | 106 |
PP | 67 |
PAR | 32 |
CHA | 17 |
IU-LV | 6 |
FE DE LAS JONS | 1 |
2000 | |
Candidatura | Votos |
PP | 113 |
PSOE | 68 |
PAR | 29 |
CHA | 16 |
IU | 4 |
UP-AAeC: Podemos-Izquierda Unida-Alto Aragón en Común
RC-GV: Recortes Cero-Grupo Verde
RC-GV: Recortes Cero-Grupo Verde
(1) Elecciones del 28 de Abril de 2019
(2) Elecciones del 10 de Noviembre de 2019
(2) Elecciones del 10 de Noviembre de 2019
Votos para el Senado
2019(2) | 2019(1) | 2016 | 2015 | |
Abstenciones | 81 | 72 | 88 | 89 |
Votos | 218 | 228 | 231 | 235 |
Nulos | 3 | 13 | 9 | 8 |
Válidos | 215 | 215 | 222 | 227 |
En Blanco | 3 | 9 | 7 | 5 |
A Candidaturas | 212 | 206 | 215 | 222 |
2011 | 2008 | 2004 | 2000 | |
Abstenciones | 101 | 78 | 76 | 103 |
Votos | 235 | 263 | 264 | 237 |
Nulos | 10 | 10 | 13 | 5 |
Válidos | 225 | 253 | 251 | 232 |
En Blanco | 18 | 4 | 10 | 8 |
A Candidaturas | 207 | 249 | 241 | 224 |
Candidaturas votadas en 2019(2) | |||
Nombre | Votos | Candid. | |
A. Isabel Alós López | 89 | PP | |
M. Blanca Puyuelo del Val | 82 | PP | |
Carlos Sampériz Enguita | 80 | PP | |
A. José Cosculluela Bergua | 79 | PSOE | |
R. María Serrano Sierra | 73 | PSOE | |
Gonzalo Palacín Guarné | 70 | PSOE | |
Juan Rodríguez Bielsa | 24 | UP-AAeC | |
M. Elena Orejuela Aparicio | 21 | UP-AAeC | |
Daniel Isábal Rami | 20 | UP-AAeC | |
Ricardo Arrudi Cajal | 20 | VOX | |
J. Miguel Burillo Julián | 12 | Cs | |
N. Ángeles Folch Villas | 8 | Cs | |
Paula Martínez-Guisasola | 7 | Cs | |
A. Beatríz Gual Planas | 6 | CHA | |
F. Javier Guiu Benito | 3 | RC-GV | |
L. Ladislao Izquierdo Pradilla | 2 | PCPE | |
Fernando Marqués Mancho | 2 | CHA | |
Ana Usieto Pujala | 2 | CHA | |
Cristina Peñarroya Gómez | 1 | PACMA | |
J. María Abad Torres | 1 | FIA | |
Ana Riestra de Noreña | 1 | PUM+J | |
Alejandro Nasarre Pique | 1 | PYLN |
UP-AAeC: Podemos-Izquierda Unida-Alto Aragón en Común
CHA: Chunta Aragonesista
RC-GV: Recortes Cero-Grupo Verde
PCPE: Partido Comunista de los Pueblos de España
PACMA: Partido Animalista Contra el Maltrato Animal
CHA: Chunta Aragonesista
RC-GV: Recortes Cero-Grupo Verde
PCPE: Partido Comunista de los Pueblos de España
PACMA: Partido Animalista Contra el Maltrato Animal
FIA: Federación de los Independientes de Aragón
PUM+J: Por Un Mundo Más Justo
PYLN: Puyalón de Cuchas
(1) Elecciones del 28 de Abril de 2019
(2) Elecciones del 10 de Noviembre de 2019
PUM+J: Por Un Mundo Más Justo
PYLN: Puyalón de Cuchas
(1) Elecciones del 28 de Abril de 2019
(2) Elecciones del 10 de Noviembre de 2019
Elecciones Locales del 26 de Mayo de 2019
Municipio: Alcalá del Obispo
Poblaciones: Alcalá del Obispo, Fañanás, Ola y Pueyo de Fañanás
Origen de datos: Ministerio del Interior y Actas de Escrutinio
Poblaciones: Alcalá del Obispo, Fañanás, Ola y Pueyo de Fañanás
Origen de datos: Ministerio del Interior y Actas de Escrutinio
Votos para la Alcaldía del Municipio
2019 | |
Abstenciones | 52 |
Votos | 249 |
Nulos | 4 |
Válidos | 245 |
En Blanco | 6 |
A Candidaturas | 239 |
2015 | 2011 | 2007 | 2003 | |
Abstenciones | 83 | 61 | 46 | 45 |
Votos | 239 | 270 | 295 | 278 |
Nulos | 7 | 3 | 2 | 1 |
Válidos | 232 | 267 | 293 | 277 |
En Blanco | 4 | 14 | 5 | 6 |
A Candidaturas | 228 | 253 | 288 | 271 |
2019 | ||
Votos | Escaños | |
PSOE | 141 | 4 |
PP | 98 | 3 |
2015 | ||
Votos | Escaños | |
PP | 115 | 4 |
PSOE | 113 | 3 |
2011 | ||
Votos | Escaños | |
PSOE | 128 | 4 |
PAR | 63 | 2 |
PP | 62 | 1 |
2007 | ||
Votos | Escaños | |
PSOE | 128 | 3 |
PAR | 77 | 2 |
PP | 74 | 2 |
Indep. | 9 | 0 |
2003 | ||
Votos | Escaños | |
PP | 103 | 3 |
PAR | 96 | 2 |
PSOE | 72 | 2 |
Candidaturas elegidas en 2019 | ||
Candid. | Nombre | Cargo |
PSOE | E. Lafragüeta Valdovinos | Alcalde |
PSOE | J. Manuel Laguarta Serra | Concejal |
PSOE | Alicia Moreu Ayerbe | Concejal |
PSOE | Carlos Víctor Lacarte Palús | Concejal |
PP | M. Pilar Cortijo Cortijo | Concejal |
PP | Pedro Antonio Jordán Fau | Concejal |
PP | Fernando Viñuales García | Concejal |
PSOE: Partido Socialista Obrero Español
PP: Partido Popular
PP: Partido Popular
Votos para la Alcaldía de la Entidad Local Menor de Fañanás
2019 | 2015 | |
Abstenciones | 16 | 35 |
Votos | 99 | 101 |
Nulos | 3 | 3 |
Válidos | 96 | 98 |
En Blanco | 4 | 12 |
A Candidaturas | 92 | 86 |
2019
| ||||
Votos | Escaños | |||
PSOE | 92 | 1 |
2015 | ||||
Votos | Escaños | |||
PSOE | 86 | 3 |
Candidaturas elegidas en 2019 | ||
Candid. | Nombre | Cargo |
PSOE | José Manuel Laguarta Serra | Alcalde |
PSOE: Partido Socialista Obrero Español
Elecciones a las Cortes de Aragón del 26 de Mayo de 2019
Municipio: Alcalá del Obispo
Poblaciones: Alcalá del Obispo, Fañanás, Ola y Pueyo de Fañanás
Origen de datos: Gobierno de Aragón
Poblaciones: Alcalá del Obispo, Fañanás, Ola y Pueyo de Fañanás
Origen de datos: Gobierno de Aragón
2019 | |
Abstenciones | 55 |
Votos | 245 |
Nulos | 3 |
Válidos | 242 |
En Blanco | 8 |
A Candidaturas | 234 |
2015 | 2011 | 2007 | 2003 | |
Abstenciones | 85 | 71 | 51 | 58 |
Votos | 237 | 260 | 285 | 269 |
Nulos | 7 | 4 | 1 | 2 |
Válidos | 230 | 256 | 163 | 267 |
En Blanco | 4 | 7 | 12 | 8 |
A Candidaturas | 226 | 249 | 272 | 259 |
2019
| |
Candidatura | Votos |
PSOE | 92 |
PP | 56 |
Cs | 34 |
PODEMOS-EQUO | 16 |
PAR | 11 |
CHA | 8 |
VOX | 7 |
IU | 5 |
EB | 3 |
PACMA | 2 |
2015 | |
Candidatura | Votos |
PP | 82 |
PSOE | 56 |
PODEMOS | 36 |
PAR | 14 |
Cs | 12 |
CHA | 11 |
IU | 8 |
PACMA | 2 |
EQUO | 2 |
C.ARAGÓN | 1 |
FIA | 1 |
EB | 1 |
2011 | |
Candidatura | Votos |
PSOE | 94 |
PP | 72 |
PAR | 46 |
CHA | 20 |
IU | 6 |
UPYD | 4 |
PACMA | 3 |
ECOLO | 2 |
UCE | 1 |
C.ARAGON | 1 |
2007 | |
Candidatura | Votos |
PSOE | 125 |
PAR | 66 |
PP | 49 |
CHA | 25 |
IU | 4 |
LV-FIA | 1 |
2003 | |
Candidatura | Votos |
PSOE | 100 |
PAR | 62 |
PP | 52 |
CHA | 34 |
IU | 10 |
LV-SOS | 1 |
PSOE: Partido Socialista Obrero Español
PP: Partido Popular
Cs: Ciudadanos
PAR: Partido Aragonés Regionalista
PP: Partido Popular
Cs: Ciudadanos
PAR: Partido Aragonés Regionalista
CHA: Chunta Aragonesista
IU: Izquierda Unida
EB: Escaños en Blanco
PACMA: Partido Animalista Contra el Maltrato Animal
IU: Izquierda Unida
EB: Escaños en Blanco
PACMA: Partido Animalista Contra el Maltrato Animal
Elecciones al Parlamento Europeo del 26 de Mayo de 2019
Municipio: Alcalá del Obispo
Poblaciones: Alcalá del Obispo, Fañanás, Ola y Pueyo de Fañanás
Origen de datos: Ministerio del Interior
Poblaciones: Alcalá del Obispo, Fañanás, Ola y Pueyo de Fañanás
Origen de datos: Ministerio del Interior
2019 | |
Abstenciones | 57 |
Votos | 243 |
Nulos | 2 |
Válidos | 241 |
En Blanco | 9 |
A Candidaturas | 232 |
2014 | 2009 | 2004 | 1999 | |
Abstenciones | 184 | 177 | 164 | 87 |
Votos | 145 | 148 | 164 | 253 |
Nulos | 5 | 3 | 1 | 1 |
Válidos | 140 | 145 | 163 | 252 |
En Blanco | 5 | 1 | 1 | 5 |
A Candidaturas | 135 | 144 | 162 | 247 |
2019
| |
Candidatura | Votos |
PSOE | 95 |
PP | 64 |
Cs | 37 |
PODEMOS-IU | 21 |
VOX | 10 |
CPE | 1 |
CXE | 1 |
AR-PYL | 1 |
PCPE-PCPC-PCPA | 1 |
VOLT | 1 |
2014 | |
Candidatura | Votos |
PP | 48 |
PSOE | 35 |
PODEMOS | 12 |
IUA | 9 |
UPYD | 6 |
PRIM. EUROPEA | 6 |
Cs | 3 |
PYLN | 3 |
MOV. RED | 3 |
PH | 2 |
EB | 2 |
RECORTES CERO | 1 |
FE DE LAS JONS | 1 |
DER | 1 |
PT | 1 |
LEM | 1 |
MSR | 1 |
2009 | |
Candidatura | Votos |
PP | 69 |
PSOE | 63 |
CHA | 4 |
UPYD | 4 |
IU | 3 |
LV-GVE | 1 |
2004 | |
Candidatura | Votos |
PSOE | 83 |
PP | 47 |
PAR | 17 |
CHA | 9 |
IU | 4 |
LV-GVE | 1 |
POSI | 1 |
1999 | |
Candidatura | Votos |
PP | 102 |
PAR | 54 |
PSOE | 53 |
CHA | 27 |
IU | 8 |
LV-GVE | 2 |
UC-CDS | 1 |
PSOE: Partido Socialista Obrero Español
PP: Partido Popular
Cs: Ciudadanos
PODEMOS-IU: Podemos/Izquierda Unida
PP: Partido Popular
Cs: Ciudadanos
PODEMOS-IU: Podemos/Izquierda Unida
CPE: Compromís per Europa/Compromiso por Europa
CXE: Centristas por Europa
AR-PYLN: Agora Repúblicas-Puyalón de Cuchas
VOLT: Volt Europa
CXE: Centristas por Europa
AR-PYLN: Agora Repúblicas-Puyalón de Cuchas
VOLT: Volt Europa
Foto de encabezado: Pancarta reivindicativa durante las V Jornadas Culturales 2013