Resultados electorales de los distintos comicios
Elecciones al Parlamento Europeo del 9 de Junio de 2024
Municipio: Alcalá del Obispo
Poblaciones: Alcalá del Obispo, Fañanás, Ola y Pueyo de Fañanás
Origen de datos: Ministerio del Interior
Poblaciones: Alcalá del Obispo, Fañanás, Ola y Pueyo de Fañanás
Origen de datos: Ministerio del Interior
Datos de Participación
2024 | 2019 | |
Abstenciones | 132 | 57 |
Votos | 185 | 243 |
Nulos | 0 | 2 |
Válidos | 185 | 241 |
En Blanco | 1 | 9 |
A Candidaturas | 184 | 232 |
2014 | 2009 | 2004 | 1999 | |
Abstenciones | 184 | 177 | 164 | 87 |
Votos | 145 | 148 | 164 | 253 |
Nulos | 5 | 3 | 1 | 1 |
Válidos | 140 | 145 | 163 | 252 |
En Blanco | 5 | 1 | 1 | 5 |
A Candidaturas | 135 | 144 | 162 | 247 |
Votos a Candidaturas
2024
| |
Candidatura | Votos |
PP | 80 |
PSOE | 49 |
VOX | 21 |
SE ACABÓ LA FIESTA | 10 |
EXISTE | 6 |
Cs | 4 |
FO | 4 |
SUMAR ARAGÓN | 4 |
PACMA | 2 |
PODEMOS | 1 |
AHORA REPÚBLICAS | 1 |
FE DE LAS JONS | 1 |
GLG | 1 |
2019 | |
Candidatura | Votos |
PSOE | 95 |
PP | 64 |
Cs | 37 |
PODEMOS-IU | 21 |
VOX | 10 |
CPE | 1 |
CXE | 1 |
AR-PYL | 1 |
PCPE-PCPC-PCPA | 1 |
VOLT | 1 |
2014 | |
Candidatura | Votos |
PP | 48 |
PSOE | 35 |
PODEMOS | 12 |
IUA | 9 |
UPYD | 6 |
PRIM. EUROPEA | 6 |
Cs | 3 |
PYLN | 3 |
MOV. RED | 3 |
PH | 2 |
EB | 2 |
RECORTES CERO | 1 |
FE DE LAS JONS | 1 |
DER | 1 |
PT | 1 |
LEM | 1 |
MSR | 1 |
2009 | |
Candidatura | Votos |
PP | 69 |
PSOE | 63 |
CHA | 4 |
UPYD | 4 |
IU | 3 |
LV-GVE | 1 |
2004 | |
Candidatura | Votos |
PSOE | 83 |
PP | 47 |
PAR | 17 |
CHA | 9 |
IU | 4 |
LV-GVE | 1 |
POSI | 1 |
1999 | |
Candidatura | Votos |
PP | 102 |
PAR | 54 |
PSOE | 53 |
CHA | 27 |
IU | 8 |
LV-GVE | 2 |
UC-CDS | 1 |
PP: Partido Popular
PSOE: Partido Socialista Obrero Español
SE ACABÓ LA FIESTA: Agrupación de Electores "Se acabó la Fiesta"
EXISTE: Aragón Teruel Existe-La España Olvidada Existe-Municipalistas-Mundo Justo
PSOE: Partido Socialista Obrero Español
SE ACABÓ LA FIESTA: Agrupación de Electores "Se acabó la Fiesta"
EXISTE: Aragón Teruel Existe-La España Olvidada Existe-Municipalistas-Mundo Justo
Cs: Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
FO: Frente Obrero
PACMA: Partido Animalista con el Medio Ambiente
AHORA REPÚBLICAS: ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS
FE DE LAS JONS: Falange Española de las JONS
GLG: Partido Galego
FO: Frente Obrero
PACMA: Partido Animalista con el Medio Ambiente
AHORA REPÚBLICAS: ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS
FE DE LAS JONS: Falange Española de las JONS
GLG: Partido Galego
Elecciones a Cortes Generales del 23 de Julio de 2023
Municipio: Alcalá del Obispo
Poblaciones: Alcalá del Obispo, Fañanás, Ola y Pueyo de Fañanás
Origen de datos: Ministerio del Interior
Poblaciones: Alcalá del Obispo, Fañanás, Ola y Pueyo de Fañanás
Origen de datos: Ministerio del Interior
Votos para el Congreso
Datos de Participación
2023 | ||||
Abstenciones | 60 | |||
Votos | 256 | |||
Nulos | 0 | |||
Válidos | 256 | |||
En Blanco | 1 | |||
A Candidaturas | 255 |
2019(2) | 2019(1) | 2016 | 2015 | |
Abstenciones | 81 | 68 | 85 | 86 |
Votos | 218 | 232 | 234 | 238 |
Nulos | 3 | 6 | 6 | 2 |
Válidos | 215 | 226 | 228 | 236 |
En Blanco | 1 | 5 | 3 | 3 |
A Candidaturas | 214 | 221 | 225 | 233 |
Votos a Candidaturas
2023 | |
Candidatura | Votos |
PP | 110 |
PSOE | 81 |
VOX | 35 |
SUMAR | 20 |
EXISTE | 5 |
EB | 3 |
PAR | 1 |
2019(2) | |
Candidatura | Votos |
PP | 79 |
PSOE | 71 |
VOX | 26 |
UP-AAeC | 23 |
Cs | 12 |
CHA | 2 |
RC-GV | 1 |
2019(1) | |
Candidatura | Votos |
PP | 59 |
PSOE | 59 |
Cs | 46 |
UP-AAeC | 32 |
VOX | 20 |
EB | 2 |
PYLN | 2 |
PCPE | 1 |
2016 | |
Candidatura | Votos |
PP-PAR | 95 |
PSOE | 50 |
UP | 43 |
Cs | 33 |
UPyD | 2 |
VOX | 2 |
2015 | |
Candidatura | Votos |
PP-PAR | 87 |
PSOE | 53 |
P-AAeC | 42 |
Cs | 28 |
UPA | 12 |
UPYD | 7 |
PACMA | 2 |
EB | 1 |
FIA | 1 |
(1) Elecciones del 28 de Abril de 2019
(2) Elecciones del 10 de Noviembre de 2019
Votos para el Senado
Datos de Participación
2023 | ||||
Abstenciones | 61 | |||
Votos | 255 | |||
Nulos | 6 | |||
Válidos | 249 | |||
En Blanco | 6 | |||
A Candidaturas | 243 |
2019(2) | 2019(1) | 2016 | 2015 | |
Abstenciones | 81 | 72 | 88 | 89 |
Votos | 218 | 228 | 231 | 235 |
Nulos | 3 | 13 | 9 | 8 |
Válidos | 215 | 215 | 222 | 227 |
En Blanco | 3 | 9 | 7 | 5 |
A Candidaturas | 212 | 206 | 215 | 222 |
Candidaturas votadas en 2023
Nombre | Votos | Candid. | |
Javier Campoy Monreal | 112 | PP | |
Melania Mur Sangrá | 109 | PP | |
A. María Beltrán Villalba | 104 | PP | |
R. María Serrano Sierra | 75 | PSOE | |
Gonzalo Palacín Guarné | 73 | PSOE | |
M. Lourdes Arruebo De Lope | 68 | PSOE | |
Fernando Orús Morlans | 26 | SUMAR | |
M. Juan Francoy Foncillas | 24 | VOX | |
M. Lorena García López | 22 | VOX | |
M. Dolores Giménez Banzo | 22 | SUMAR | |
Vanessa Polanco Gómez | 20 | VOX | |
F. Javier Sadornil Gutiérrez | 16 | SUMAR | |
Nuria Pargada Zapater | 6 | PAR | |
Jesús Alberto Uruen Ortas | 5 | EB | |
Valero Aguayos Bestué | 5 | EXISTE | |
A. Rosa Lobera Serrano | 3 | EB | |
Javier Martín Vega | 3 | EB | |
Juan Atrián Garcés | 3 | PCTE | |
Carlos Alcoba Calleja | 2 | FIA | |
M. Jesús Otto Bellosta | 2 | EXISTE | |
Javier Villa Vispe | 2 | EXISTE | |
Javier Labat Latorre | 2 | PAR | |
Julio Calvo Francés | 1 | RC | |
I. Lorena Gómez Verdezoto | 1 | FIA | |
J. Pedro Juanín Esteban | 1 | FIA | |
Nuria Soler Ferrer | 1 | PAR |
(1) Elecciones del 28 de Abril de 2019
(2) Elecciones del 10 de Noviembre de 2019
Elecciones Locales del 28 de Mayo de 2023
Municipio: Alcalá del Obispo
Poblaciones: Alcalá del Obispo, Fañanás, Ola y Pueyo de Fañanás
Origen de datos: Ministerio del Interior y Gobierno de Aragón
Poblaciones: Alcalá del Obispo, Fañanás, Ola y Pueyo de Fañanás
Origen de datos: Ministerio del Interior y Gobierno de Aragón
Votos para la Alcaldía del Municipio
Datos de Participación
2023 | 2019 | |
Abstenciones | 51 | 52 |
Votos | 266 | 249 |
Nulos | 5 | 4 |
Válidos | 261 | 245 |
En Blanco | 7 | 6 |
A Candidaturas | 254 | 239 |
2015 | 2011 | 2007 | 2003 | |
Abstenciones | 83 | 61 | 46 | 45 |
Votos | 239 | 270 | 295 | 278 |
Nulos | 7 | 3 | 2 | 1 |
Válidos | 232 | 267 | 293 | 277 |
En Blanco | 4 | 14 | 5 | 6 |
A Candidaturas | 228 | 253 | 288 | 271 |
Votos a Candidaturas
2023 | ||
Candid. | Votos | Escaños |
PSOE | 130 | 4 |
PP | 124 | 3 |
2019 | ||
Candid. | Votos | Escaños |
PSOE | 141 | 4 |
PP | 98 | 3 |
2015 | ||
Candid. | Votos | Escaños |
PP | 115 | 4 |
PSOE | 113 | 3 |
2011 | ||
Candid. | Votos | Escaños |
PSOE | 128 | 4 |
PAR | 63 | 2 |
PP | 62 | 1 |
2007 | ||
Candid. | Votos | Escaños |
PSOE | 128 | 3 |
PAR | 77 | 2 |
PP | 74 | 2 |
Indep. | 9 | 0 |
2003 | ||
Candid. | Votos | Escaños |
PP | 103 | 3 |
PAR | 96 | 2 |
PSOE | 72 | 2 |
Cargos Electos en 2023
Candid. | Nombre | Cargo |
PSOE | Enrique Lafragüeta Valdovinos | Alcalde |
PSOE | M. Dolores Estallo Mestre | Concejala |
PSOE | Alicia Moreu Ayerbe | Concejala |
PSOE | M. Pilar Cortijo Cortijo | Concejala |
PP | Fernando Viñuales Satué | Concejal |
PP | P. Antonio Jordán Fau | Concejal |
PP | Victorino Losfablos Paules | Concejal |
Votos para la Alcaldía de la Entidad Local Menor de Fañanás
Datos de Participación
2023 | 2019 | 2015 | |
Abstenciones | 26 | 16 | 35 |
Votos | 104 | 99 | 101 |
Nulos | 2 | 3 | 3 |
Válidos | 102 | 96 | 98 |
En Blanco | 5 | 4 | 12 |
A Candidaturas | 97 | 92 | 86 |
Votos a Candidaturas
2023
| ||||
Candid. | Votos | Escaños | ||
PSOE | 57 | 1 | ||
PP | 40 | 0 |
2019
| ||||
Candid. | Votos | Escaños | ||
PSOE | 92 | 1 |
2015 | ||||
Candid. | Votos | Escaños | ||
PSOE | 86 | 1 |
Cargos Electos en 2023
Candid. | Nombre | Cargo |
PSOE | M. Dolores Estallo Mestre | Alcaldesa |
Elecciones a las Cortes de Aragón del 28 de Mayo de 2023
Municipio: Alcalá del Obispo
Poblaciones: Alcalá del Obispo, Fañanás, Ola y Pueyo de Fañanás
Origen de datos: Gobierno de Aragón
Poblaciones: Alcalá del Obispo, Fañanás, Ola y Pueyo de Fañanás
Origen de datos: Gobierno de Aragón
Datos de Participación
2023 | 2019 | |
Abstenciones | 56 | 55 |
Votos | 259 | 245 |
Nulos | 8 | 3 |
Válidos | 251 | 242 |
En Blanco | 6 | 8 |
A Candidaturas | 245 | 234 |
2015 | 2011 | 2007 | 2003 | |
Abstenciones | 85 | 71 | 51 | 58 |
Votos | 237 | 260 | 285 | 269 |
Nulos | 7 | 4 | 1 | 2 |
Válidos | 230 | 256 | 163 | 267 |
En Blanco | 4 | 7 | 12 | 8 |
A Candidaturas | 226 | 249 | 272 | 259 |
Votos a Candidaturas
2023
| |
Candidatura | Votos |
PP | 90 |
PSOE | 80 |
VOX | 35 |
CHA | 12 |
PAR | 6 |
IUA | 6 |
EQUO | 4 |
F.I.A. | 3 |
PODEMOS | 3 |
EXISTE | 3 |
CIUDADANOS | 2 |
ETXSBC | 1 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 |
2019 | |
Candidatura | Votos |
PSOE | 92 |
PP | 56 |
Cs | 34 |
PODEMOS-EQUO | 16 |
PAR | 11 |
CHA | 8 |
VOX | 7 |
IU | 5 |
EB | 3 |
PACMA | 2 |
2015 | |
Candidatura | Votos |
PP | 82 |
PSOE | 56 |
PODEMOS | 36 |
PAR | 14 |
Cs | 12 |
CHA | 11 |
IU | 8 |
PACMA | 2 |
EQUO | 2 |
C.ARAGÓN | 1 |
FIA | 1 |
EB | 1 |
2011 | |
Candidatura | Votos |
PSOE | 94 |
PP | 72 |
PAR | 46 |
CHA | 20 |
IU | 6 |
UPYD | 4 |
PACMA | 3 |
ECOLO | 2 |
UCE | 1 |
C.ARAGON | 1 |
2007 | |
Candidatura | Votos |
PSOE | 125 |
PAR | 66 |
PP | 49 |
CHA | 25 |
IU | 4 |
LV-FIA | 1 |
2003 | |
Candidatura | Votos |
PSOE | 100 |
PAR | 62 |
PP | 52 |
CHA | 34 |
IU | 10 |
LV-SOS | 1 |
EQUO: Verdes Equo
ESCAÑOS EN BLANCO: Escaños en Blanco para dejar Escaños Vacíos
F.I.A: Federación de los Independientes de Aragón
IUA: Izquierda Unida de Aragón
ESCAÑOS EN BLANCO: Escaños en Blanco para dejar Escaños Vacíos
F.I.A: Federación de los Independientes de Aragón
IUA: Izquierda Unida de Aragón
PODEMOS: Podemos Alianza Verde
EXISTE: Aragón Existe - Coalición Existe
ETXSBC: Entre Todos Bajo/Baix Cinca
CIUDADANOS: Ciudadanos - Tú Aragón
EXISTE: Aragón Existe - Coalición Existe
ETXSBC: Entre Todos Bajo/Baix Cinca
CIUDADANOS: Ciudadanos - Tú Aragón
Foto de encabezado: Pancarta reivindicativa durante las V Jornadas Culturales 2013