Presupuestos de gastos de los últimos ejercicios
Presupuestos de la Entidad Local Menor de Fañanás
Capítulos de Gastos | 2024 | |||
Personal | 13.250,00 | |||
Corriente/Servicios | 31.250,00 | |||
Gastos financieros | 100,00 | |||
Transf. corrientes | 0,00 | |||
Inversiones reales | 0,00 | |||
Transf. de capital | 0,00 | |||
Activos financieros | 0,00 | |||
Pasivos financieros | 0,00 | |||
Total | 44.600,00 |
Capítulos de Gastos | 2023 | 2022 | ||
Personal | 15.400,00 | 15.961,28 | ||
Corriente/Servicios | 43.352,20 | 45.522,77 | ||
Gastos financieros | 300,00 | 400,00 | ||
Transf. corrientes | 0,00 | 300,00 | ||
Inversiones reales | 0,00 | 3.000,00 | ||
Transf. de capital | 0,00 | 0,00 | ||
Activos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Total | 59.052,20 | 65.184,05 |
Capítulos de Gastos | 2021 | 2020 | ||
Personal | 13.498,00 | 11.223,00 | ||
Corriente/Servicios | 25.390,00 | 23.235,18 | ||
Gastos financieros | 400,00 | 400,00 | ||
Transf. corrientes | 300,00 | 0,00 | ||
Inversiones reales | 7.044,00 | 46.181,00 | ||
Transf. de capital | 0,00 | 0,00 | ||
Activos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Total | 46.632,00 | 81.039,18 |
Capítulos de Gastos | 2019 | 2018 | ||
Personal | 12.582,52 | 12.582,52 | ||
Corriente/Servicios | 21.290,00 | 21.290,00 | ||
Gastos financieros | 400,00 | 400,00 | ||
Transf. corrientes | 0,00 | 0,00 | ||
Inversiones reales | 18.305,36 | 23.041,00 | ||
Transf. de capital | 0,00 | 0,00 | ||
Activos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Total | 52.577,88 | 57.313,52 |
ORIGEN DE DATOS:
Presupuesto 2018: rendiciondecuentas.es
Presupuesto 2019: rendiciondecuentas.es
Presupuesto 2020: rendiciondecuentas.es
Presupuesto 2021: rendiciondecuentas.es
Presupuesto 2018: rendiciondecuentas.es
Presupuesto 2019: rendiciondecuentas.es
Presupuesto 2020: rendiciondecuentas.es
Presupuesto 2021: rendiciondecuentas.es
Presupuesto 2022: rendiciondecuentas.es
Presupuesto inicial 2023: BOPH Nº 59 (28-03-2023)
Modificación 1/2023: BOPH Nº 117 (22-06-2023)
Modificación 2/2023: BOPH Nº 225 (27-11-2023)
Presupuesto inicial 2024: BOPH Nº 58 (22-03-2024)
Presupuesto inicial 2023: BOPH Nº 59 (28-03-2023)
Modificación 1/2023: BOPH Nº 117 (22-06-2023)
Modificación 2/2023: BOPH Nº 225 (27-11-2023)
Presupuesto inicial 2024: BOPH Nº 58 (22-03-2024)
El Portal Rendición de Cuentas es una iniciativa liderada por el Tribunal de Cuentas de España junto con la participación entre otras de la Cámara de Cuentas de Aragón con el objeto de facilitar la rendición de cuentas de las Entidades Locales, permitiendo a la ciudadanía el acceso transparente a la información y el conocimiento de la gestión desarrollada
Presupuestos del Municipio de Alcalá del Obispo
El término municipal de Alcalá del Obispo engloba las localidades de Alcalá del Obispo, Fañanás, Ola y Pueyo de Fañanás.
Capítulos de Gastos | 2023 | 2022 | ||
Personal | 140.000,00 | 127.602,00 | ||
Corriente/Servicios | 154.800,00 | 139.353,19 | ||
Gastos financieros | 0,00 | 635,00 | ||
Transf. corrientes | 67.116,17 | 67.700,00 | ||
Inversiones reales | 291.976,86 | 897.747,81 | ||
Transf. de capital | 30.000,00 | 56.528,35 | ||
Activos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Total | 683.893,03 | 1.289.566,35 |
Capítulos de Gastos | 2021 | 2020 | ||
Personal | 122.810,00 | 90.760,00 | ||
Corriente/Servicios | 122.428,19 | 136.074,17 | ||
Gastos financieros | 635,00 | 735,00 | ||
Transf. corrientes | 97.700,00 | 140.426,75 | ||
Inversiones reales | 999.400,00 | 375.991,52 | ||
Transf. de capital | 0,00 | 0,00 | ||
Activos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Total | 1.342.973,19 | 743.987,44 |
Capítulos de Gastos | 2019 | 2018 | ||
Personal | 84.705,95 | 87.135,00 | ||
Corriente/Servicios | 109.393,29 | 145.520,00 | ||
Gastos financieros | 735,00 | 735,00 | ||
Transf. corrientes | 48.626,98 | 81.900,00 | ||
Inversiones reales | 198.085,78 | 113.757,00 | ||
Transf. de capital | 0,00 | 0,00 | ||
Activos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
Total | 441.547,00 | 429.047,00 |
ORIGEN DE DATOS:
Presupuesto 2018: rendiciondecuentas.es
Presupuesto 2019: rendiciondecuentas.es
Presupuesto 2020: rendiciondecuentas.es
Presupuesto 2021: rendiciondecuentas.es
Presupuesto 2018: rendiciondecuentas.es
Presupuesto 2019: rendiciondecuentas.es
Presupuesto 2020: rendiciondecuentas.es
Presupuesto 2021: rendiciondecuentas.es
Presupuesto 2022: rendiciondecuentas.es
Presupuesto 2023: BOPH Nº 65 (05-04-2023)
Modificación 2/2023: BOPH Nº 65 (05-04-2023)
Modificación 3/2023: BOPH Nº 173 (12-09-2023)
Modificación 4/2023: BOPH Nº 229 (01-12-2023)
Presupuesto 2023: BOPH Nº 65 (05-04-2023)
Modificación 2/2023: BOPH Nº 65 (05-04-2023)
Modificación 3/2023: BOPH Nº 173 (12-09-2023)
Modificación 4/2023: BOPH Nº 229 (01-12-2023)
El Portal Rendición de Cuentas es una iniciativa liderada por el Tribunal de Cuentas de España junto con la participación entre otras de la Cámara de Cuentas de Aragón con el objeto de facilitar la rendición de cuentas de las Entidades Locales, permitiendo a la ciudadanía el acceso transparente a la información y el conocimiento de la gestión desarrollada
Descripción de los capítulos de gastos
● Gastos de personal: Incluye todo tipo de retribuciones e indemnizaciones, tanto en dinero como en especie, a satisfacer por el Ayuntamiento y Organismos Autónomos, cotizaciones sociales a Mutualidades de la Administración Local y de la Seguridad Social, planes de pensiones y otras retribuciones de carácter social para todo el personal contratado en el Ayuntamiento, independientemente de su relación laboral con éste (funcionarios, personal laboral, contrataciones temporales, personal de confianza, etc.).● Gastos en bienes corrientes y servicios: Incluye los gastos corrientes derivados del propio funcionamiento de los servicios de la Administración y los relativos a trabajos realizados por empresas ajenas al Ayuntamiento (gastos generados por la compra de material fungible, alquileres, energía eléctrica, telefonía, limpieza, calefacción, dotaciones de centros públicos, material escolar, externalización de servicios y obras).
● Gastos financieros: Intereses y demás gastos derivados de todo tipo de operaciones financieras contraídas por el Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos, así como los gastos de emisión, formalización, modificación o cancelación de cualquier tipo de operación financiera (intereses de préstamos, intereses de demora para satisfacer los intereses de la Deuda Pública, de préstamos y anticipos recibidos, fianzas y otros).
● Transferencias corrientes: Gastos concretos que realiza la Administración para la realización de actividades que se estima conveniente potenciar y que están derivados de la financiación de los organismos públicos, a través de ayudas o subvenciones. Destacan en este apartado los recursos que se destinarán al abastecimiento de aguas, a ayudas sociales y a la subvención al Consorcio de Aguas y Residuos.
● Inversiones reales: Este capítulo es uno de los más llamativos de los presupuestos, ya que muestra la inversión real del Ayuntamiento para la creación de nuevos equipamientos, infraestructuras o adquisición de bienes inventariables (infraestructuras, inversiones en materia de salud y servicios sociales, protección y mejora del medio natural, inversiones en materia de calidad ambiental, inversiones en carreteras e inversiones en Centros Escolares y en la promoción del patrimonio histórico-artístico). Hay que tener en cuenta a la hora del análisis, que en algunas ocasiones se trata de gasto ya comprometido por anteriores ejercicios presupuestarios.
● Transferencias de capital: En este capítulo se refleja el pago de créditos para financiar operaciones de capital, que hayan financiado inversiones reales.
● Activos financieros: Gasto en la adquisición de Activos Financieros, para la constitución de depósitos y fianzas exigidos.
● Pasivos financieros: Gasto destinado al pago de amortización de pasivos financieros. Necesidades derivadas de los cuadros de amortización de los créditos y préstamos suscritos en el ejercicio.
Foto de encabezado: Centro Multiusos de Fañanás